Kölcsönzői árak 2009/2010 szezonban
2008.11.24
2009.11.03
Sícipők
| Napok száma: | . | 4 óra | 1 nap | 2 nap | 3 nap | 4 nap | 5 nap | 6 nap | 7 nap | 8 - 9 nap | |
| Vip | Olympia GS12, GranSport14, Speedmachine, Supercharger | 25 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 5700 | 6500 | 7400 | 8200 | 9400 |
| GTS, Sportmachine | 24 | 2200 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5200 | 6100 | 6800 | 7400 | |
| Expert | One | 21 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 | 5800 | 6300 | 6800 |
| Business | Easy Move | 22 | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 3600 | 4500 | 5100 | 5600 | 6000 |
| F 5.2,F 6 | 22 | 1600 | 2200 | 2700 | 3000 | 3600 | 4500 | 5100 | 5600 | 6000 | |
| School | GP TJ | 27 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 3800 | 4200 |
| Super No. | 26 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | |
Sílécek
| Napok száma: | . | 4 óra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | |
| Vip | Dobermann, Speedmachine Mach3, Hot Rod Nitrous, Top Fuel | 11 | 3600 | 4400 | 5200 | 7000 | 9200 | 11800 | 12800 | 13800 | 14800 |
| Speedmachine Mach 1, Hot Rod Eliminator, Olympia Victory, Firefox, | 11 | 3000 | 3800 | 4800 | 6300 | 8500 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |
| Expert | GranSport, Sportmachine,Olympia Fox, Mint, | 12 | 2600 | 3500 | 4600 | 6100 | 8000 | 9800 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Business | SUV 10, SUV 12, | 13 | 2400 | 3200 | 4400 | 5300 | 7000 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 |
| SUV6, SUV8 | 13 | 2400 | 3200 | 4400 | 5300 | 7000 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 | |
| Olympia Serenity, Beauty, Harmony | 13 | 2400 | 3200 | 4400 | 5300 | 7000 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 | |
| W63, W64r, | 14 | 2000 | 2600 | 3500 | 4400 | 5400 | 6400 | 7200 | 7800 | 8500 | |
| School | Nordy Rap, Team J | 16 | 1800 | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 |
| Snowblade | 18 | 1800 | 2400 | 2700 | 3100 | 3700 | 4300 | 4700 | 5200 | 5700 | |
Snowboard
| Napok száma: | . | 4 óra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | |
| VIP | NITRO, HEAD | 34 | 3200 | 4200 | 5500 | 6900 | 8200 | 9300 | 10800 | 11800 | 13600 |
| Expert | Killer Loop Comet | 31 | 2700 | 3800 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | 10200 | 11200 |
| Business | KL Direction, Aqua, Carve | 33 | 1800 | 2600 | 3600 | 4600 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | 9600 |
| School | KL Joker Jr. | 32 | 1200 | 1800 | 2800 | 3600 | 4700 | 5600 | 6200 | 6800 | 7800 |
| Rossignol | 32 | 1800 | 2600 | 3600 | 4600 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | 9600 | |
SB Cipő
| Napok száma: | . | 4 órás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | |
| VIP | NITRO , Head | 42 | 2000 | 2600 | 3200 | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5600 | 6200 |
| Business | KL Snowboardcipő puha, kemény | 41 | 1300 | 1600 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4200 | 4600 |
| School | Snowboard cipő ifj. | 43 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2600 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 |
Sisak
| Napok száma: | . | 4 óra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | |
| Bukósisak | 61 | 650 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
HEFA Kft. 8200 Veszprém, Fenyves utca 21.











